产品名称:RPDU
功能类型:单元监测+开关
产品类型:
32A,100-240VAC,21×IEC C13+3×IEC C19,IEC 60309 2P+E(IP44)插头,3m电缆线
物理参数:0U,外壳尺寸(H×W×D) =1829×56×52 mm
输入 | |
---|---|
额定输入电压 | 100-240VAC |
*输入电流 | 32A |
标准输入频率 | 50/60Hz |
电缆线长度 | 3m |
输入插头 | IEC 60309 32A 2P+E IP44 |
输出 | |
---|---|
插座类型 | 21×IEC C13+3×IEC C19 |
额定输出电压 | 100-240VAC |
额定输出电流 | C13(10A),C19(16A) |
过载保护 | 2×1P 液压断路器(16A) |
物理参数 | |
---|---|
产品尺寸(长×宽×高) | 1829×56×52 mm |
包装盒尺寸(长×宽×高) | 2265×175×135 mm |
产品颜色 | 黑色 |
环境 | |
---|---|
工作温度 / 储藏温度 | 0 ~ 45℃ / -20 ~ 70℃ |
工作湿度 / 储藏湿度 | 5 ~ 95% RH / 0 ~ 95% RH(无结露) |
工作海拔/ 储藏海拔 | 0 ~ 3,000m / 0 ~ 15,000m |
认证标准 | |
---|---|
EMC | EN55022,EN61000,FCC Part 15 Class A,ICES |
安规认证 | LVD |
UL | 是 |
环保 | ROHS |
PDU总监测
- 电流、电压
- 视在功率、功率因数、电能
每位输出单元监测和控制
- 电流、电压
- 视在功率、功率因数、电能
- 远程控制(开、关、重启)每位输出单元
环境监测
- 标配传感器:2个温湿度
- 可扩充传感器:*多8个,4个温湿度,2个门禁,1个烟雾,1个水浸
软件功能
- 自定义设置输出单元上下电延时
- 输出单元原状态保持
- 输出单元定时上下电
- 日志记录
- 图表记录
- 电流阈值设置,超限报警
- 超限断电
- 多用户管理,用户权限分级
硬件及设计特征
- 可级联:1台主机,9台副机
- 自主设计的IEC防脱装置
- 插座颜色可选
- 显示屏可旋转
CLEVER RPDU产品能够感知服务器机房中的电力消耗变化,过载变化和IT设备的环境变化,这可以帮助管理员分析和适当调整和优化服务器机房的电源。 RPDU还可以让管理员远程关闭空闲设备,重新启动服务器,关闭过载插座以防止丢失,或为IT设备设置预定的每日开机/关机时间,以实现轻松高效的远程管理。
凭借其出色的内部结构设计,RPDU本身具有较低的功耗,同时整个数据中心可以通过RPDU的精确监控和智能管理达到节能减排的目的。
RPDU是理想的数据中心节能管理专家。
RPDU分为以下4个功能等级:
- 总监测型RPDU (RA);
- 单元监测型RPDU (RB);
- 开关型RPDU (RC);
- 单元监测和开关型RPDU (RD)。
高刚度单件钢体
高性能液压断路器
可旋转的液晶屏幕
强大的ARM架构处理芯片
功能强大且用户友好的嵌入式固件
集中环境监测生态系统
IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等
DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU
工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座
型号:MA 1324-1806、MA 1324-3036、MA 1324-2103
计量型PDU:
型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
---|---|---|---|---|---|---|
BM 1324-1806 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
BM 1324-2004 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
BM 1324-2103 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
BM 3324-1806 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+3×C19 |
BM 3324-2004 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
BM 3324-2103 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
基本型PDU:
型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
---|---|---|---|---|---|---|
B 1324-1806 | 基本型 | 0U | 100-240 V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
B 1324-2004 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
B 1324-2103 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
B 3324-1806 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 |
B 3324-2004 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
B 3324-2103 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
双电源自动切换开关ATS:
型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
---|---|---|---|---|---|---|
AR128H0812 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60320 C20 | 6xC13+2xC19 |
AR128T0112 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60309 16A | 1xIEC60309 16A |
AR228T0112 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 1xIEC60309 32A |
AR228H1622 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 12xC13+4XC19 |
工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
603217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
603235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
603253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
603252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
603230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
603248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
603266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
603264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
609235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
609253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
609271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
609252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
609248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
609266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
609284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
609264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
604217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
604235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
604253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
604252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
604230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
604248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
604266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
604264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
610235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
610253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
610271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
610252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
610248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
610266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
610284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
610264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
611271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
611284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
明装插头
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
615217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
615235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
615253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
615252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
615230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
615248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
615266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
615264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
616217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
616235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
616253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
616252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
616230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
616248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
616266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
616264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
明装插座
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
617217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
617235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
617253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
617252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
617230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
617248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
617266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
617264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
618217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
618235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
618253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
618252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
618230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
618248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
618266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
618264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
暗装直插座
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
606217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
606235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
606253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
606252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
606230 | 5芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
606248 | 32A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
606266 | 63A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
606264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
612217 | IP67 | 3芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
612235 | 32A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
612253 | 63A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
612271 | 12* | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
612252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
612270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
612230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
612248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
612266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
612284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
612264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
612282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
暗装斜插座
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
607217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
607235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
607253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
607252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
607230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
607248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
607266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
607264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
613217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
613235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
613253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
613271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
613252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
613270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
613230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
613248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
613266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
613284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
613264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
613282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
品牌:克莱沃
产品品型:Clever-BUSBAR产品画册2020版、Clever IP-PDU产品画册2020版、Clever-RPDU产品画册2020版、Clever-MPDU产品画册2020版、POWEROCK工业插头连接器
解决方案:
网络能源管理技术解决方案、数据中心柔性配电解决方案、网络能源信息安全解决方案
更多型号和解决方案请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:四川省成都市武侯区人民南路四段一号时代数码大厦18楼A5
电话咨询热线:400-028-1235
QQ咨询热线: 1325383361
24小时咨询热线:180 8195 0517(微信同号)