家,是心灵的港湾
家,是精神的寄托
是老有所依、老有所养的生活空间
更是安全、健康、体贴的居住空间
随着高龄化、少子化社会的到来
智慧养老将成行业趋势
如何让高龄化人群健康、舒心的生活
松下住空间
将为大家打造一个乐活无碍的全龄空间
让健康养老变的更加智能简单无负担
特殊时期
疫情绊住了我们线下看展的脚步
虽然不能亲临现场
松下贴心为您提供在线“云观展”服务
足不出户即可逛遍松下住空间展厅会场
★
青年家庭 美丽空间
专为新婚年轻夫妇打造
即便蜗居小窝
却对生活品质仍有较高要求
因此产品的实用性和智能化
是他们关注的侧重点
与此同时强调一些设计感与收纳性
打造出简约、实用、多彩的年轻空间
未来家庭 健康空间
三口之家的智能之选
随着事业开始进入加速上升时期
这个阶段的人们生活方式更加趋于多元化
更为偏爱高阶的精简生活
有温度、有鲜度、有深度的居住空间
似乎更符合他们的内心期望
科技感、智能化逐渐成为
生活追求的主格调
中年家庭 品质空间
中年夫妻更为欣赏的品质生活之道
他们婚姻美满,家庭幸福
在享受与家人共同的生活乐趣时
对舒适性与收纳性的需求也相对提高
从客厅到厨房到浴室
舒适、沉稳、有格调的
松下智慧产品深得其心
老年家庭 养老空间
每一位老人都可以在这里安度晚年
年事渐高、腿脚不再灵敏的他们
却从不降低对健康的要求
他们的日常生活更加注重
健康、简单、智能、无负担
在经典、稳重、温暖的松下智能养老空间
他们可以*程度发挥
自身具备的日常生活能力
有尊严地在居家空间中健康生活
松下将持续探索健康养老模式
通过与中国社会的加速融合
为生活在这片土地上
拥有着健康的生活理念、
追求生活品质的人们用心服务,
成为促进中国经济生活全面发展的可靠伙伴
IT解决方案
产品型号:
LC-R、LC-CA/XC、LC-V、LC-T、LC-WT、UP、LC-P系列、LC-Y系列、LC-PM系列、LC-PE系列、LC-PH、LC-QA、LC-MH系列、LC-E系列、沈阳松下蓄电池、松下UPS蓄电池、松下UPS电池、cssb蓄电池、12V蓄电池、松下铅酸免维护蓄电池、松下panasonic免维护蓄电池、Panasonic松下蓄电池、panasonic沈阳松下蓄电池、松下panasonic免维护蓄电池、12v铅酸蓄电池、免维护铅酸蓄电池
应用场景:
中国十大*蓄电池、蓄电池销售、松下panasonic官网、松下电池官网、沈阳松下蓄电池客服电话、松下蓄电池沈阳有限公司官网、松下蓄电池怎么样、12v电瓶好坏怎么测量、哪种蓄电池好、12v电瓶电压对照表、沈松蓄电池120安时、铅酸蓄电池修复方法、12v蓄电池规格型号、蓄电池哪个牌子*耐用
型号品类:
LC-R–循环普通品
用途:小型家用电器等
特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,呈现*表现;
所有产品出厂前100%容量检查,以品质铸造优良口碑。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | |||
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | |||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | |||
LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187&250M |
LC-CA/XC—循环长寿命品
用途:小型家用电器、电动工具、电动车、太阳能储能等;
特点:独特铅膏配方,产品性能持久呈现,寿命更好。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-CB1212 | 12 | 15 | 151 | 98 | 97 | 100/102 | 187& 250M | |||
LC-CA1212 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 250M | |||
LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105/106.5 | 187& 250M | |||
LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-V—后备浮充使用普通品
用途:小型UPS
特点:浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃);
专利拉网技术,提高产品均一性能;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L |
LC-T 储能系列
用途:储能使用
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-T12105 | 12 | 105 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-T1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-WT—风力发电变浆系统专用
特点:浮充期待寿命3-6年(25℃,*长放电15秒/周)不同设计,满足客户差异需求;
风力发电变浆系统专业使用,更显专业、高品质;
独特内部结构设计,承受高强度抗振考验;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
注:风电WTQ系列产品即将上市,敬请期待
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 浮充期待寿命(年) | |||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) | ||||
LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M |
UP—高功率*品UPS专用
特点:相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
(注:标识“*”可选择HB槽壳UP-RW系列)
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 浮充期待寿命(年) | |||||
10分钟率 10MR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) | ||||
UP-VW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
UP-VW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-PW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P系列—后备浮充使用普通品
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。
特点:浮充期待寿命10年;
*板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-Y系列 — 后备浮充使用普通品
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。
特点:浮充期待寿命10年;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;
黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂,灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准
的ABS树脂。
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-PM系列—后备浮充使用普通品
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
*板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PE系列—后备浮充使用普通品
浮充期待寿命:12年
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | |||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | |||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 |
LC-PH—后备浮充使用高功率品
用途:中大型UPS短时间后备电源配套,金融、电信、政府、医疗、数据中心等
特点:浮充期待寿命12年
比能量高、大电流高功率放电性能优越;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
型 号 | 电压(V) | 功率(W) | 容量(Ah) |
外型尺寸(mm)
|
端子型号 | |||||
15分钟率15MR | 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-PH06740 | 6 | 740 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | ||
LC-PH1270 | 12 | 70 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12105 | 12 | 105 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12150 | 12 | 150 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PH12200 | 12 | 200 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12320 | 12 | 320 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12375 | 12 | 375 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12500 | 12 | 500 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12740 | 12 | 740 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12760 | 12 | 760 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式铜芯 |
LC-QA—后备浮充使用长寿命*品
用途:适用于重点IDC机房、石油石化、轨道交通、数据基站等以及其他对电池品质要求很高的领域。
特点:浮充期待寿命17年;
采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
*合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | |||
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | |||
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | |||
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式铜芯 | |||
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式铜芯 | |||
LC-QA12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8 嵌入式铜芯 |
LC-MH系列 — 后备浮充使用高功率长寿命品
特点:浮充期待寿命15年
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和超细玻璃纤维隔板;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
独特的板栅设计与电解液,配合嵌入式铜芯端子,实现高倍率放电;
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
15分钟率 15MR | 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-MH12205 | 12 | 205 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12300 | 12 | 300 | 100 | 440 | 173 | 184 | 197 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12370 | 12 | 370 | 105 | 440 | 173 | 210 | 223 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12410 | 12 | 410 | 110 | 440 | 172.9 | 218 | 223 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12475 | 12 | 475 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12530 | 12 | 530 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12600 | 12 | 600 | 175 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12700 | 12 | 700 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12740 | 12 | 740 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12765 | 12 | 765 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12805 | 12 | 805 | 230 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-E系列 — 后备浮充使用长寿命品
特点:浮充期待寿命15年
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液;
采用*ABS槽壳
卧放的灵活安装方式
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
10小时率 10HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-2E200 | 2 | 200 | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 |
更多品类和方案、价格 请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
电话:400-028-1235
QQ: 1325383361
手机:180 8195 0517(微信同号)