智慧校园这几年不断再被人们提起,经过多年信息化的发展,校园网络基本普及,信息化应用已逐步深入教学、管理、服务等各个领域,日益成为师生获取信息、丰富知识、学习交流的重要渠道,在推动教育改革发展、促进校园教育与管理、丰富师生精神生活等方面起到了积极作用。

同时,传统的校园存在以下问题:
1、信息化基础设施尚不完善,信息化教学探索不足;
2、适切性信息资源缺乏,资源共享机制并未建立;
3、校园信息需要统一整合分析,促成智能化校园管理。
对校园智能化的改造已成趋势,建设智慧校园很有必要。“数据中心”作为支撑高等院校打造多种智能化创新场景的基础平台,网络架构所扮演的角色正在发生变化,即从现有支撑纵向的各类业务应用系统,逐渐向确保横向应用系统间的业务协同、数据交换、数据分析以及数据传输的角色转变。
智慧校园平台数据中心多设置在*网络中心机房,通过在机房内的服务器上部署运行教育教学、*管理、物联网服务等各类智慧校园应用软件。然而,每年有超过5%的校园数据中心因突然断电、突然拔线导致数据丢失、系统损坏,并成为数据中心*频繁发生且*严重的灾难事故因素,导致智慧校园平台运行不稳定、不可用。
克莱沃PDU所提供的“智慧校园”数据中心智能配电解决方案,可以在确保数据有效集中各类教学、科学资源高效共享的基础上,实现网络资源部署的敏捷性、资源调用的灵活性,确保校园的数据中心机房基础设施的安全配电,解决安全、效率、成本、智能化体验等实际问题;既保障了数据中心机房的安全和稳定,也实现智能化运维校园网络。
克莱沃智能配电解决方案有效地保障了数据中心的可靠运行,而智能化的作用就是保障供配电的安全。换句话形容,智能化就是数据中心供配电系统的灵魂,保障整体供配电系统的运营安全和高效可用,方便运维管理人员对供配电系统安全和能效进行综合有效的评估。
IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等
DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU
工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座
计量型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 1324-1806 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
| BM 1324-2004 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
| BM 1324-2103 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
| BM 3324-1806 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+3×C19 |
| BM 3324-2004 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
| BM 3324-2103 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
基本型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1324-1806 | 基本型 | 0U | 100-240 V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
| B 1324-2004 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
| B 1324-2103 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
| B 3324-1806 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 |
| B 3324-2004 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
| B 3324-2103 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
双电源自动切换开关ATS:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR128H0812 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60320 C20 | 6xC13+2xC19 |
| AR128T0112 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60309 16A | 1xIEC60309 16A |
| AR228T0112 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 1xIEC60309 32A |
| AR228H1622 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 12xC13+4XC19 |
工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
603217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 603235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 603230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 603248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
609217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 609235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 609248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
604217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 604235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 604230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 604248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
610217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 610235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 610248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、12*;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插头
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
615217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 615235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 615230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 615248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 615266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 615264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
616217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 616235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 616253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 616252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 616230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 616248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 616266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 616264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
617217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 617235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 617230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 617248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
618217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 618235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 618230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 618248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
暗装直插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
606217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 606235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 606253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 606252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 606230 | 5芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 606248 | 32A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 606266 | 63A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 606264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
612217 | IP67 | 3芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 612235 | 32A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612253 | 63A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612271 | 12* | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 612248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
暗装斜插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]() |
607217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 607235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 607253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 607252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 607230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 607248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 607266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 607264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]() |
613217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C |
| 613235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613271 | 12* | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613270 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 613248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613284 | 12* | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613282 | 12* | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
品牌:克莱沃
产品品型:Clever-BUSBAR产品画册2020版、Clever IP-PDU产品画册2020版、Clever-RPDU产品画册2020版、Clever-MPDU产品画册2020版、POWEROCK工业插头连接器
解决方案:
网络能源管理技术解决方案、数据中心柔性配电解决方案、网络能源信息安全解决方案
更多型号和解决方案请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:四川省成都市武侯区人民南路四段一号时代数码大厦18楼A5
电话咨询热线:400-028-1235
QQ咨询热线: 1325383361
24小时咨询热线:180 8195 0517(微信同号)













