8月31日至9月2日,上海国际空气与新风展览会(以下简称新风展)在上海国家会展中心如期举行。
广东松下环境系统有限公司(以下简称松下环境)携全屋净水系统、ziaino次氯净空间除菌消臭机、凉霸等众多新品亮相本次展会。以“风水之间,尽享纯净”为主题,全方位呈现松下环境在全屋新风·净水领域取得的前沿技术成果,向广大观展者传达松下智能家居理念,重新定义美好生活。
此外,为了让参展者更加直观感受纳诺怡强大的除菌消臭能力,在纳诺怡展示区中,特设纳诺怡除味实验环节,运用沉浸式场景体验多样化呈现松下纳诺怡高黑科技。
松下新风·浴霸·空净·净水旨在不断提升广大消费者的生活幸福感,专注室内环境领域研究,用科技还原纯朴的呼吸。
IT解决方案
产品型号:
LC-R、LC-CA/XC、LC-V、LC-T、LC-WT、UP、LC-P系列、LC-Y系列、LC-PM系列、LC-PE系列、LC-PH、LC-QA、LC-MH系列、LC-E系列、沈阳松下蓄电池、松下UPS蓄电池、松下UPS电池、cssb蓄电池、12V蓄电池、松下铅酸免维护蓄电池、松下panasonic免维护蓄电池、Panasonic松下蓄电池、panasonic沈阳松下蓄电池、松下panasonic免维护蓄电池、12v铅酸蓄电池、免维护铅酸蓄电池
应用场景:
中国十大*蓄电池、蓄电池销售、松下panasonic官网、松下电池官网、沈阳松下蓄电池客服电话、松下蓄电池沈阳有限公司官网、松下蓄电池怎么样、12v电瓶好坏怎么测量、哪种蓄电池好、12v电瓶电压对照表、沈松蓄电池120安时、铅酸蓄电池修复方法、12v蓄电池规格型号、蓄电池哪个牌子*耐用
型号品类:
LC-R–循环普通品
用途:小型家用电器等
特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,呈现*表现;
所有产品出厂前100%容量检查,以品质铸造优良口碑。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | |||
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | |||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | |||
LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187&250M |
LC-CA/XC—循环长寿命品
用途:小型家用电器、电动工具、电动车、太阳能储能等;
特点:独特铅膏配方,产品性能持久呈现,寿命更好。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-CB1212 | 12 | 15 | 151 | 98 | 97 | 100/102 | 187& 250M | |||
LC-CA1212 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 250M | |||
LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105/106.5 | 187& 250M | |||
LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-V—后备浮充使用普通品
用途:小型UPS
特点:浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃);
专利拉网技术,提高产品均一性能;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L |
LC-T 储能系列
用途:储能使用
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-T12105 | 12 | 105 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-T1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-WT—风力发电变浆系统专用
特点:浮充期待寿命3-6年(25℃,*长放电15秒/周)不同设计,满足客户差异需求;
风力发电变浆系统专业使用,更显专业、高品质;
独特内部结构设计,承受高强度抗振考验;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
注:风电WTQ系列产品即将上市,敬请期待
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 浮充期待寿命(年) | |||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) | ||||
LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M |
UP—高功率*品UPS专用
特点:相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
(注:标识“*”可选择HB槽壳UP-RW系列)
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 浮充期待寿命(年) | |||||
10分钟率 10MR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) | ||||
UP-VW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
UP-VW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-PW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P系列—后备浮充使用普通品
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。
特点:浮充期待寿命10年;
*板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-Y系列 — 后备浮充使用普通品
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。
特点:浮充期待寿命10年;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;
黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂,灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准
的ABS树脂。
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-PM系列—后备浮充使用普通品
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
*板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PE系列—后备浮充使用普通品
浮充期待寿命:12年
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | |||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | |||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 |
LC-PH—后备浮充使用高功率品
用途:中大型UPS短时间后备电源配套,金融、电信、政府、医疗、数据中心等
特点:浮充期待寿命12年
比能量高、大电流高功率放电性能优越;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
型 号 | 电压(V) | 功率(W) | 容量(Ah) |
外型尺寸(mm)
|
端子型号 | |||||
15分钟率15MR | 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-PH06740 | 6 | 740 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | ||
LC-PH1270 | 12 | 70 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12105 | 12 | 105 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12150 | 12 | 150 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PH12200 | 12 | 200 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12320 | 12 | 320 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12375 | 12 | 375 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12500 | 12 | 500 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12740 | 12 | 740 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12760 | 12 | 760 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式铜芯 |
LC-QA—后备浮充使用长寿命*品
用途:适用于重点IDC机房、石油石化、轨道交通、数据基站等以及其他对电池品质要求很高的领域。
特点:浮充期待寿命17年;
采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
*合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | |||
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | |||
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | |||
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式铜芯 | |||
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式铜芯 | |||
LC-QA12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8 嵌入式铜芯 |
LC-MH系列 — 后备浮充使用高功率长寿命品
特点:浮充期待寿命15年
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和超细玻璃纤维隔板;
采用*阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
独特的板栅设计与电解液,配合嵌入式铜芯端子,实现高倍率放电;
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
15分钟率 15MR | 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-MH12205 | 12 | 205 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12300 | 12 | 300 | 100 | 440 | 173 | 184 | 197 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12370 | 12 | 370 | 105 | 440 | 173 | 210 | 223 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12410 | 12 | 410 | 110 | 440 | 172.9 | 218 | 223 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12475 | 12 | 475 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12530 | 12 | 530 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12600 | 12 | 600 | 175 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12700 | 12 | 700 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12740 | 12 | 740 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12765 | 12 | 765 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12805 | 12 | 805 | 230 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-E系列 — 后备浮充使用长寿命品
特点:浮充期待寿命15年
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液;
采用*ABS槽壳
卧放的灵活安装方式
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
10小时率 10HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-2E200 | 2 | 200 | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 |
更多品类和方案、价格 请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
电话:400-028-1235
QQ: 1325383361
手机:180 8195 0517(微信同号)